2012民企500强发布-沙钢华为苏宁列前三
日期:2013-01-07 / 人气: / 来源:未知
由全国工商联主办的“2012中国民营企业500强”今日揭晓,江苏沙钢集团以2075亿元营收总额排名第一,华为、苏宁、联想控股及山东魏桥分列二至五位。此次民企500强入选门槛再创新高,达65.69亿元,总收入达93072.37亿元。
由全国工商联主办的“2012中国民营企业500强”今日揭晓,江苏沙钢集团以2075亿元营收总额排名第一,华为、苏宁、联想控股及山东魏桥分列二至五位。此次民企500强入选门槛再创新高,达65.69亿元,总收入达93072.37亿元。
此外,吉利排名第六,万达排名第七,三一集团排名第十。万达也是排名最高的房地产企业,尽管受到国家房地产政策调整的影响,2011年民营企业500强中房地产业入围企业数量仍增加10家,达到33家,营业收入较上年增长68.9%,建筑业也较2010年增加2家,达到60家,居民营企业500强行业分布第二位。
2011年,民营企业500强纳税总额达4094.34亿元,比2010年增长49.49%。其中,34家企业缴税超过20亿元,华为投资控股有限公司、万科企业股份有限公司、大连万达集团股份有限公司位居缴税总额前三位。
从地域来看,浙江省有142个企业入围,江苏省则有108家企业进入500强。上海有15家企业,北京有7家。
注:
“中国民营企业500强”是在全国工商联上规模民营企业调研的基础上产生的。
调研由全国工商联组织开展,各地工商联、全国工商联各行业商会具体实施,以企业自愿参加、不收取任何费用为原则。调研对象为年营业收入总额在一定规模以上的民营企业。
2012民营企业500强榜单(1-50名)
500强 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 20,752,771 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 20,392,874 |
3 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 19,473,388 |
4 | 联想控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京市 | 18,307,800 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 16,101,478 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 15,099,498 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 10,510,228 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 9,074,651 |
9 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 8,020,696 |
10 | 三一集团有限公司 | 通用设备制造业 | 湖南省 | 8,018,661 |
11 | 南京钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 7,844,459 |
12 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 7,538,106 |
13 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 7,212,870 |
14 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 7,178,275 |
15 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 7,103,764 |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙江省 | 6,785,504 |
17 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 6,779,700 |
18 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 6,265,259 |
19 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 6,191,819 |
20 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 5,798,111 |
21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 5,629,501 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 山东省 | 5,473,446 |
23 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 5,315,000 |
24 | 河北津西钢铁集团 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 5,296,009 |
25 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 5,229,566 |
26 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 5,149,035 |
27 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 5,007,567 |
28 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 4,991,508 |
29 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 4,882,692 |
30 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 4,820,321 |
31 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天津市 | 4,626,240 |
32 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,320,245 |
33 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 4,173,937 |
34 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江西省 | 4,109,451 |
35 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 4,107,499 |
36 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 4,024,572 |
37 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 食品制造业 | 山东省 | 3,653,760 |
38 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,626,752 |
39 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 3,603,107 |
40 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 3,542,400 |
41 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 3,525,196 |
42 | 山东晨曦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 3,520,001 |
43 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 3,517,183 |
44 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 3,517,139 |
45 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,508,238 |
46 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 3,495,609 |
47 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 3,485,658 |
48 | 江苏扬子江船业集团公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 3,461,903 |
49 | 盾安控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 3,383,134 |
50 | 新奥集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 河北省 | 3,303,286 |
作者:admin
最新动态 News
- 成都鸿睿管理咨询公司2024年春节放02-05
- 成都鸿睿与安岳盛安建设集团公司08-15
- 成都鸿睿与绵阳达坤投资有限公司05-23
- 成都鸿睿与四川省第十一建筑公司05-23
- 成都鸿睿与绵阳新兴投控集团达成05-23
- 茅台来自市场的反馈(三)03-08
研究资料 Research
- 带着伤疤剩下来的人才04-05
- 人力资源与企业战略的协同03-08
- 副职要精于管理,正职要敢于进攻02-24
- 海底捞的自我救赎:拼才有机会12-01
- 疫情下苏宁的开源降本攻略11-17
- 绩效到底是用OKR还是KPI09-28